機械設備 ◆本社工場
| 電気乾燥炉2500×3400×2000 | 1基 |
| 電気乾燥炉1600×2000×1900 | 1基 |
| 直流及交流試験設備 | 1式 |
| 高速旋盤(8呎)滝沢 | 1台 |
| 高速旋盤(4呎)滝沢 | 1台 |
| No.2フライス盤(大鳥機工)7.5HP×2HP縦横両用 | 1台 |
| 直立ボール盤(青木) | 2台 |
| 捲線機 | 2基 |
| 天井走行クレーン2.8t | 2台 |
| 熱風発生循環器 | 2台 |
| 仕上定盤及製缶定盤 | 2台 |
| 金属溶射装置 | 1式 |
| 各種試験測定計器類 | 1式 |
| 島津製ダイナミック・バランサー | 1式 |
| 12呎旋盤 切落印 1370中×心間2000 | 1台 |
| No.2 1/2フライス盤 3HP 縦横両用 | 1台 |
| 8呎プレーナー(東洋機械)1200W×2400L | 1台 |
| シェーパー(内田)最大ストローク600m/m | 1台 |
| シェーパー(内田)最大ストローク500m/m | 1台 |
| パワープレス 特2号 | 1台 |
| パワープレス 3号 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 3台 |
| ハンドプレス | 1台 |
| フートプレス | 1台 |
| その他 |
機械設備 ◆綾瀬工場
| 10tクレーン | 1基 |
| 2.4t×2クレーン | 1基 |
| 1tジブクレーン | 2基 |
| 乾燥炉 | 1基 |
| 乾式塗装ブース | 1台 |
| 22kWスクリューコンプレッサー | 1台 |
| 蒸気洗浄機 | 1基 |
| 洗浄場 | 1台 |
| 試験装置(300kVA静止形ワードレオナード方式) | 1基 |
| 試験装置(200kVAサイリスタードライブユニット) | 1基 |
| 試験定盤 | 1台 |
| ピット | 1台 |
その他
溶接機、プレス等の工作機、耐圧試験器、各種測定計器、強制給油設備
溶接機、プレス等の工作機、耐圧試験器、各種測定計器、強制給油設備
車輛
| 3.5t積ディーゼルクレーン車(つり上荷重最大2.9t) | 1台 |
| 4.5t積トラック | 1台 |
| 2t積トラック・ダブルキャブ | 3台 |
| 2t積現地作業車 | 1台 |
| ワゴン車 | 4台 |


